ماکینات غسالات ذات أبواب مزدوجة (المستشفیات التطهیر غسالة)
الفولاذ المقاوم للصدأ 304 تماما
نظام أوتوماتيكي تماماً
مجهزة بنظام plc مع برامج غسيل مختلف مناسب لأنواع المختلفة من الملابس
مجهزة بالاینورتر لتقليل استهلاك الطاقة ، لزيادة المتانة المحرك ، شافت و البربرنیگ
نظام مراقبة وتحكم ذكي
نظام تشخيص ذكي
نظام التحكم في الحمل للحماية من التحميل الزائد للنظام
غرفة مسحوق منفصلة للمنظفات ، التطهير و غيرها من الموادمع صنبور كهربائي فصل بما يتناسب مع كل توقيت
نظام إنقاذ الحياة
| مدل | MWNF20 | MWNF40 | MWNF70 | model |
|---|---|---|---|---|
| درام: | :Drum | |||
| قطر(سانتی متر) | 70 | 90 | 110 | (Diameter(cm |
| عمق(سانتی متر) | 50 | 62.5 | 71 | (Depth(cm |
| حجم (لیتر) | 192 | 400 | 670 | (Volume(L |
| سرعت درام: | :Drum Speed | |||
| سرعت درام هنگام شستشو (دور در دقیقه) | 38 | 38 | 38 | (Wash Speed (r.p.m |
| سرعت درام هنگام سانتریفیوژ (دور در دقیقه) | 380-420 | 380-420 | 380-420 | (Extract Speed(r.p.m |
| توانها: | :Powers | |||
| توان الکتروموتور(کیلووات) | 2.2 | 4 | 5.5 | (Motor(kw |
| اتصالات: | :Connections | |||
| ورودی آب سرد (اینچ) | 1.2 | 1 | 1 | (Cold water inlent (in |
| ورودی آب گرم (اینچ) | 1.2 | 1 | 1 | (Hot water inlent (in |
| ورودی بخار (اینچ) | 1.2 | 1/2 | 1/2 | (Steam inlet(in |
| خروجی آب(اینچ) | 2 | 2 | 3 | (Water Drain (in |
| مصارف: | :Consumption | |||
| آب در هر مرحله(لیتر) | 80 | 150 | 250 | (Cold water(per Cycle)(L |
| بخار در هر مرحله( کیلوگرم) | 25 | 50 | 85 | (Steam (per Cycle)(kg |
| برق (کیلووات ساعت) | 2.2 | 4 | 5.5 | (Electric(kwh |
| ابعاد: | :Dimensions | |||
| عرض(سانتی متر) | 95 | 130 | 148 | (Width(cm |
| عمق(سانتی متر) | 110 | 118 | 138 | (Depth(cm |
| ارتفاع (سانتی متر) | 175 | 180 | 202 | (Height(cm |
| وزن (کیلوگرم) | 500 | 840 | 980 | (Net weight(kg |
| برق مورد نیاز: | 380-50HZ | 380-50HZ | 380-50HZ | Electricity System |
