آلات التنظيف الجاف
نظام اتوماتیکی
مجهزة بالاینورتر لتقليل استهلاك الطاقة ، لزيادة المتانة المحرك ، شافت و البربرنیگ
مجهزة بثلاث خزانات منفصلة لتخزين، تنقیة و الاستخدام المستقل للملابس البيضاء والملونة
مجهزة بفاصل المياه ونظام إعادة التدوير
تجميع وتفكيك جميع الأجزاء
القدرة على غسل الملابس الخفيفة مباشرة بعد غسل الملابس الداكنة
القدرة على دخول برکلر من المورد إلى سلة مباشرة
القدرة على استنزاف برکلر من المورد الی التنقیة
القدرة على استخدام منقیات مختلفة الغسيل لکل غسل (أي فلتر رقم 1 للملابس الداكنة ، المرشح رقم 2 للملابس الخفيفة)
مجهزة بنظام لانقاذ الحياة
| مدل | D12 | D18 | model |
|---|---|---|---|
| توان موتورها(kw): | :(MOTORS Power (kw | ||
| شستشو | 2.2 | 3 | Wash |
| هواکش | 0.75 | 1.2 | Fan |
| پمپ | 0.75 | 1.5 | Pump |
| صافی | 0.75 | 1 | Filter |
| ابعاد کلی: | Overall dimensions | ||
| عرض(سانتی متر) | 190 | 200 | (Width(cm |
| عمق (سانتی متر) | 100 | 140 | (Depth(cm |
| ارتفاع(سانتی متر) | 230 | 240 | (Height(cm |
| وزن(کیلوگرم) | 1000 | 1200 | (Net Weight(kg |
| اطلاعات نصب : | :Installation Data | ||
| ورودی آب (اینچ) | 1/2 | 1/2 | (Water Inlent (in |
| خروجی آب(اینچ) | 1/2 | 1/2 | (Water Drain (in |
| حداقل فشار آب (بار) | 1.5 | 1.5 | (Min Water Pressure (bar |
| قطر تغذیه بخار (اینچ) | 1/2 | 1/2 | (Steam supply (in |
| قطر خروجی متراکم (اینچ) | 1/2 | 1/2 | (CONDENCE-EXHAUST (in |
| حداکثر فشار بخار (بار) | 4-4.5 | 4-4.5 | (Max Steam Pressure (bar |
| برق مورد نیاز | 380/220V-50HZ | 380/220V-50HZ | Electricity System |
| درام: | :Drum | ||
| قطر(سانتی متر) | 70 | 90 | (Diameter(cm |
| عمق(سانتی متر) | 50 | 58 | (Depth(cm |
| حجم (لیتر) | 192 | 350 | (Volume(L |
| سرعت درام هنگام شستشو (دور در دقیقه) | 38 | 38 | (Wash Speed (r.p.m |
| سرعت درام هنگام سانتریفیوژ (دور در دقیقه) | 360-420 | 360-420 | (Extract Speed(r.p.m |
| ظرفیت فیلتر ها: | :Filters Capacity | ||
| حجم فیلتر (لیتر) | 40 | 60 | (Filter Volume (m2 |
| صفحه کارتریج (عدد) | 18 | 18 | Cartridge Sheet |
| حجم منبع تصفیه (لیتر) | 150 | 200 | (Still (L |
| المنت حرارتی: | :Heating Element | ||
| خشک کردن(کیلو وات) | 6 | 6 | (Drying (kw |
| تصفیه (کیلووات) | 9 | 9 | (Still (L |
| مخزنها : | :Tanks | ||
| مخزن 1 (لیتر) | 95 | 140 | (1st Tank (L |
| مخزن 2 (لیتر) | 95 | 140 | (2st Tank (L |
| مخزن 3 (لیتر) | 90 | 130 | (3st Tank (L |
