ماشین های لباسشویی توام آبگیر
تمام استنلس استیل 304
سیستم فول اتوماتیک
مجهز به سیستم plc با برنامه های متنوع شستشو جهت انواع لباسها
مجهز به اینورتر جهت کاهش مصرف انرژی؛ افزایش استحکام و طول عمر موتور، شافت و بلبرینگ ها
صفحه نمایش لمسی با گرافیک و سرعت پردازش بالا و توان مصرفی پایین
سیستم کنترل و مانیتورینگ هوشمند
سیستم عیب یاب هوشمند
سیستم کنترل بار جهت جلوگیری از ریختن بار اضافی داخل دستگاه
- محفظه جاپودری مجزا جهت مواد شوینده، ضدعفونی کننده و … با عملکرد متناسب با هر برنامه با شیر برقی مجزا
- سیستم محافظ جان
| مدل | MWNF20 | MWNF40 | MWNF50 | MWNF70 | MWNF80 | MWNF100 | model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درام: | :Drum | ||||||
| قطر(سانتی متر) | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | (Diameter(cm |
| عمق(سانتی متر) | 50 | 62.5 | 62.5 | 71 | 71 | 90 | (Depth(cm |
| حجم (لیتر) | 192 | 400 | 490 | 670 | 800 | 1000 | (Volume(L |
| سرعت درام: | :Drum Speed | ||||||
| سرعت درام هنگام شستشو (دور در دقیقه) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | (Wash Speed (r.p.m |
| سرعت درام هنگام سانتریفیوژ (دور در دقیقه) | 380-420 | 380-420 | 380-420 | 380-420 | 380-420 | 380-420 | (Extract Speed(r.p.m |
| توانها: | :Powers | ||||||
| توان الکتروموتور(کیلووات) | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | (Motor(kw |
| اتصالات: | :Connections | ||||||
| ورودی آب سرد (اینچ) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (Cold water inlent (in |
| ورودی آب گرم (اینچ) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (Hot water inlent (in |
| ورودی بخار (اینچ) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | (Steam inlet(in |
| خروجی آب(اینچ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | (Water Drain (in |
| مصارف: | :Consumption | ||||||
| آب در هر مرحله(لیتر) | 80 | 150 | 180 | 250 | 300 | 360 | (Cold water(per Cycle)(L |
| بخار در هر مرحله( کیلوگرم) | 25 | 50 | 60 | 85 | 100 | 125 | (Steam (per Cycle)(kg |
| برق (کیلووات ساعت) | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | (Electric(kwh |
| ابعاد: | :Dimensions | ||||||
| عرض(سانتی متر) | 85 | 110 | 120 | 130 | 152 | 152 | (Width(cm |
| عمق(سانتی متر) | 106 | 127 | 127 | 128 | 148 | 160 | (Depth(cm |
| ارتفاع (سانتی متر) | 154 | 165 | 165 | 200 | 210 | 210 | (Height(cm |
| وزن (کیلوگرم) | 360 | 600 | 670 | 750 | 870 | 950 | (Net weight(kg |
| برق مورد نیاز: | 380-50HZ | 380-50HZ | 380-50HZ | 380-50HZ | 380-50HZ | 380-50HZ | Electricity System |
